Submitted by rahul.goswami on Wed, 12/08/2009 - 10:54
This is from an xls file I have compiled for crop estimates 2009, which now contains the fourth estimates for the year. The seasonal totals go back to 1997-98:
Department of Agriculture & Cooperation / Directorate of Economics & Statistics / Agricultural Statistics Division | |||||||||||||||||||
Advance estimates of production of foodgrains for 2008-09 | First, Second, Third and Fourth Advance Estimates | ||||||||||||||||||
(Million Tonnes) | |||||||||||||||||||
2007-08 | 2008-09 | ||||||||||||||||||
Crop | Season | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 1st | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||
Advance | Advance | Final | Targets | Advance | Advance | Advance | Advance | ||||||||||||
Estimates | Estimates | Estimates | Estimates | Estimates | Estimates | Estimates | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
Rice | Kharif | 72.53 | 72.72 | 77.48 | 72.78 | 80.52 | 63.08 | 78.62 | 72.23 | 78.27 | 80.17 | 80.15 | 82.81 | 82.66 | 83 | 83.25 | 85.45 | 85.46 | 84.58 |
Rabi | 10.01 | 13.36 | 12.20 | 12.20 | 12.82 | 8.74 | 9.91 | 10.90 | 13.52 | 13.18 | 13.62 | 14.03 | 14 | 13.44 | 13.91 | 14.57 | |||
Total | 82.54 | 86.08 | 89.68 | 84.98 | 93.34 | 71.82 | 88.53 | 83.13 | 91.79 | 93.35 | 96.43 | 96.69 | 97 | 98.89 | 99.37 | 99.15 | |||
Wheat | Rabi | 66.35 | 71.29 | 76.37 | 69.68 | 72.77 | 65.76 | 72.15 | 68.64 | 69.35 | 75.81 | 78.4 | 78.57 | 78.5 | 77.78 | 77.63 | 80.58 | ||
Jowar | Kharif | 4.96 | 5.28 | 4.82 | 4.56 | 4.23 | 4.22 | 4.84 | 4.04 | 4.07 | 3.71 | 3.6 | 4.14 | 4.11 | 4.1 | 3.09 | 3.06 | 3.12 | 3.1 |
Rabi | 2.57 | 3.13 | 3.87 | 2.97 | 3.33 | 2.79 | 1.84 | 3.20 | 3.56 | 3.44 | 3.64 | 3.82 | 3.9 | 4.18 | 4.15 | 4.21 | |||
Total | 7.53 | 8.41 | 8.69 | 7.53 | 7.56 | 7.01 | 6.68 | 7.24 | 7.63 | 7.15 | 7.78 | 7.93 | 8 | 7.24 | 7.27 | 7.31 | |||
Bajra | Kharif | 7.64 | 6.95 | 5.78 | 6.76 | 8.28 | 4.72 | 12.11 | 7.93 | 7.68 | 8.42 | 7.97 | 9.79 | 9.97 | 10 | 9.17 | 8.85 | 8.86 | 8.83 |
Maize | Kharif | 9.43 | 9.54 | 9.71 | 10.22 | 11.25 | 9.27 | 12.73 | 11.48 | 12.16 | 11.56 | 13.07 | 15.15 | 15.11 | 15.5 | 13.04 | 13.4 | 13.82 | 13.9 |
Rabi | 1.39 | 1.61 | 1.80 | 1.82 | 1.91 | 1.88 | 2.25 | 2.70 | 2.55 | 3.54 | 4.16 | 3.85 | 4 | 3.64 | 4.66 | 5.39 | |||
Total | 10.82 | 11.15 | 11.51 | 12.04 | 13.16 | 11.15 | 14.98 | 14.18 | 14.71 | 15.10 | 19.31 | 18.96 | 19.5 | 17.04 | 18.48 | 19.29 | |||
Ragi | Kharif | 2.09 | 2.61 | 2.29 | 2.73 | 2.37 | 1.32 | 1.97 | 2.43 | 2.35 | 1.44 | 1.54 | 2.13 | 2.15 | 2.5 | 1.70 | 1.94 | 2.09 | 2.06 |
Small Millets | Kharif | 0.64 | 0.67 | 0.62 | 0.59 | 0.58 | 0.46 | 0.56 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.4 | 0.49 | 0.55 | 0.5 | 0.36 | 0.44 | 0.43 | 0.45 |
Barley | Rabi | 1.68 | 1.54 | 1.45 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.30 | 1.20 | 1.22 | 1.33 | 1.23 | 1.2 | 1.5 | 1.45 | 1.55 | 1.54 | ||
Coarse Cereals | Kharif | 24.76 | 25.05 | 23.22 | 24.86 | 26.71 | 19.99 | 32.21 | 26.36 | 26.73 | 25.61 | 26.58 | 31.7 | 31.89 | 32.6 | 27.36 | 27.69 | 28.31 | 28.34 |
Rabi | 5.64 | 6.28 | 7.12 | 6.22 | 6.56 | 6.08 | 5.39 | 7.10 | 7.33 | 8.31 | 9.03 | 8.87 | 9.4 | 9.27 | 10.36 | 11.14 | |||
Total | 30.40 | 31.33 | 30.34 | 31.08 | 33.37 | 26.07 | 37.60 | 33.46 | 34.06 | 33.92 | 40.73 | 40.76 | 42 | 36.96 | 38.67 | 39.48 | |||
Cereals | Kharif | 97.29 | 97.77 | 100.70 | 97.64 | 107.23 | 83.07 | 110.83 | 98.59 | 105.00 | 105.78 | 106.73 | 114.51 | 114.55 | 115.6 | 110.61 | 113.14 | 113.77 | 112.92 |
Rabi | 82.00 | 90.93 | 95.69 | 88.10 | 92.25 | 80.58 | 87.45 | 86.64 | 90.20 | 97.30 | 101.05 | 101.47 | 101.9 | 100.49 | 101.9 | 106.29 | |||
Total | 179.29 | 188.70 | 196.39 | 185.74 | 199.48 | 163.65 | 198.28 | 185.23 | 195.20 | 203.08 | 215.56 | 216.02 | 217.5 | 213.63 | 215.67 | 219.21 | |||
Tur | Kharif | 1.85 | 2.71 | 2.69 | 2.25 | 2.26 | 2.19 | 2.36 | 2.35 | 2.74 | 2.31 | 2.7 | 3.09 | 3.08 | 2.9 | 2.37 | 2.47 | 2.37 | 2.31 |
Gram | Rabi | 6.13 | 6.80 | 5.12 | 3.85 | 5.47 | 4.24 | 5.72 | 5.47 | 5.60 | 6.33 | 5.91 | 5.75 | 6.2 | 6.54 | 6.38 | 7.05 | ||
Urad | Kharif | 0.94 | 0.96 | 0.89 | 0.77 | 0.98 | 1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.90 | 0.94 | 1.1 | 1.15 | 1.12 | 0.82 | 0.74 | 0.65 | 0.83 | |
Rabi | 0.44 | 0.39 | 0.44 | 0.52 | 0.52 | 0.47 | 0.27 | 0.38 | 0.35 | 0.50 | 0.37 | 0.34 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | ||||
Total | 1.38 | 1.35 | 1.33 | 1.29 | 1.50 | 1.47 | 1.47 | 1.33 | 1.25 | 1.44 | 1.52 | 1.46 | 1.02 | 0.94 | 1.11 | ||||
Moong | Kharif | 0.71 | 0.86 | 0.80 | 0.79 | 0.87 | 0.64 | 1.43 | 0.81 | 0.69 | 0.84 | 0.99 | 1.26 | 1.25 | 0.77 | 0.41 | 0.74 | 0.77 | |
Rabi | 0.24 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.27 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | ||||
Total | 0.95 | 1.16 | 1.07 | 1.03 | 1.11 | 0.87 | 1.71 | 1.06 | 0.95 | 1.12 | 1.56 | 1.52 | 0.54 | 0.9 | 1.01 | ||||
Other Kharif Pulses | Kharif | 1.65 | 0.61 | 0.43 | 0.64 | 0.73 | 0.32 | 1.18 | 0.61 | 0.54 | 0.71 | 0.72 | 0.95 | 0.95 | 3.04 | 0.76 | 1.2 | 1.26 | 0.87 |
Other Rabi Pulses | Rabi | 1.87 | 2.28 | 2.77 | 2.01 | 2.30 | 2.04 | 2.47 | 2.31 | 2.31 | 2.29 | 2.08 | 2 | 3.36 | 2.48 | 2.32 | 2.31 | ||
Total Pulses | Kharif | 5.15 | 5.14 | 4.81 | 4.45 | 4.84 | 4.15 | 6.17 | 4.72 | 4.87 | 4.8 | 5.51 | 6.45 | 6.4 | 5.94 | 4.72 | 4.82 | 5.02 | 4.78 |
Rabi | 8.68 | 9.77 | 8.60 | 6.62 | 8.53 | 6.98 | 8.74 | 8.41 | 8.52 | 9.40 | 8.66 | 8.36 | 9.56 | 9.43 | 9.16 | 9.88 | |||
Total | 13.83 | 14.91 | 13.41 | 11.07 | 13.37 | 11.13 | 14.91 | 13.13 | 13.39 | 14.20 | 15.11 | 14.76 | 15.5 | 14.25 | 14.18 | 14.66 | |||
Total Foodgrains | Kharif | 102.44 | 102.91 | 105.51 | 102.09 | 112.07 | 87.22 | 117.00 | 103.31 | 109.87 | 110.57 | 112.24 | 120.96 | 120.95 | 121.54 | 115.33 | 117.96 | 118.79 | 117.7 |
Rabi | 90.68 | 100.70 | 104.29 | 94.72 | 100.78 | 87.55 | 96.19 | 95.05 | 98.73 | 106.71 | 109.71 | 109.83 | 111.46 | 109.92 | 111.06 | 116.18 | |||
Total | 19312 | 203.61 | 209.80 | 196.81 | 21285 | 174.77 | 213.19 | 198.36 | 208.60 | 217.28 | 230.67 | 230.78 | 233 | 227.88 | 229.85 | 233.88 | |||
Advance estimates of production of oilseeds and other commercial crops for 2008-09 | |||||||||||||||||||
(Lakh Tonnes) | |||||||||||||||||||
2007-08 | 2008-09 | ||||||||||||||||||
Crop | Season | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 1st | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||
Advance | Advance | Final | Targets | Advance | Advance | Advance | Advance | ||||||||||||
Estimates | Estimates | Estimates | Estimates | Estimates | Estimates | Estimates | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
Groundnut | Kharif | 59 | 69.1 | 38 | 49.1 | 56.22 | 30.95 | 68.6 | 52.62 | 62.98 | 32.94 | 51.77 | 74.83 | 73.62 | 77.7 | 60.95 | 50.52 | 57.12 | 56.37 |
Rabi | 14.7 | 20.7 | 14.5 | 15 | 14.05 | 10.26 | 12.67 | 15.12 | 16.95 | 15.69 | 18.8 | 18.21 | 26.04 | 15.65 | 15.95 | 17.01 | |||
Total | 73.7 | 89.8 | 52.5 | 64.1 | 70.27 | 41.21 | 81.27 | 67.74 | 79.93 | 48.64 | 93.63 | 91.83 | 103.74 | 66.17 | 73.07 | 73.38 | |||
Castorseed | Kharif | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 8.8 | 6.53 | 4.28 | 7.97 | 7.93 | 9.91 | 7.62 | 9.28 | 10.11 | 10.53 | 11.75 | 9.31 | 11.23 | 11.24 | 11.15 |
Sesamum | Kharif | 5.7 | 5.3 | 4.8 | 5.2 | 6.98 | 4.41 | 7.82 | 6.74 | 3.41 | 6.18 | 5.69 | 7.85 | 7.57 | 7.22 | 5.63 | 6.66 | 6.94 | 7.33 |
Nigerseed | Kharif | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0.86 | 1.09 | 1.12 | 1.08 | 1.21 | 0.83 | 1.19 | 1.1 | 1.71 | 1.02 | 1.04 | 1.15 | 1.15 |
Rapeseed & Mustard | Rabi | 47 | 56.6 | 57.9 | 41.9 | 50.83 | 38.8 | 62.91 | 75.93 | 81.31 | 74.38 | 58.03 | 58.33 | 76.69 | 69.76 | 73.15 | 73.68 | ||
Linseed | Rabi | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2 | 2.09 | 1.77 | 1.97 | 1.7 | 1.73 | 1.68 | 1.44 | 1.63 | 2.65 | 1.36 | 1.35 | 1.55 | ||
Safflower | Rabi | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 2 | 2.21 | 1.79 | 1.35 | 1.74 | 2.29 | 2.4 | 2.2 | 2.25 | 2.68 | 1.81 | 1.57 | 1.8 | ||
Sunflower | Kharif | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.4 | 1.55 | 2.72 | 3.06 | 4.31 | 4.56 | 3.66 | 3.24 | 4.58 | 4.63 | 4.62 | 3.14 | 3.33 | 3.72 | 3.81 |
Rabi | 6.5 | 7.1 | 4.9 | 4.1 | 5.24 | 6.01 | 6.24 | 7.56 | 9.83 | 8.62 | 9.37 | 10 | 9.91 | 7.79 | 7.55 | 8.71 | |||
Total | 8.9 | 9.5 | 6.9 | 6.5 | 6.79 | 8.73 | 9.3 | 11.87 | 14.39 | 12.28 | 13.95 | 14.63 | 14.53 | 11.12 | 11.27 | 12.52 | |||
Soyabean | Kharif | 64.6 | 71.4 | 70.8 | 52.8 | 59.63 | 46.55 | 78.18 | 68.77 | 82.74 | 88.51 | 90.44 | 99.86 | 109.68 | 96.54 | 99.42 | 90.45 | 101.53 | 99.01 |
Total Nine Oilseeds | Kharif | 141.4 | 158 | 124.8 | 119.4 | 132.2 | 89.76 | 166.72 | 141.49 | 167.68 | 140.12 | 161.25 | 198.42 | 207.13 | 199.54 | 179.47 | 163.23 | 181.7 | 178.82 |
Rabi | 71.8 | 89.5 | 82.3 | 65 | 74.42 | 58.62 | 85.14 | 102.05 | 112.11 | 102.77 | 89.83 | 90.42 | 117.96 | 96.37 | 99.57 | 102.75 | |||
Total | 213.2 | 247.5 | 207.1 | 184.4 | 206.62 | 148.38 | 251.86 | 243.54 | 279.79 | 242.89 | 288.25 | 297.55 | 317.5 | 259.6 | 281.27 | 281.57 | |||
Cotton # | Total | 108.5 | 122.9 | 115.3 | 95.2 | 99.97 | 86.24 | 137.29 | 164.29 | 184.99 | 226.32 | 229.43 | 258.06 | 258.84 | 260 | 239.07 | 221.67 | 232.68 | 231.56 |
Jute ## | Total | 99.6 | 88.4 | 94.2 | 93.2 | 105.84 | 102.74 | 102.52 | 93.99 | 99.7 | 103.17 | 104.13 | 101.82 | 102.21 | 100 | 103.15 | 102.54 | 95.31 | 96.34 |
Mesta ## | Total | 10.6 | 9.7 | 11.3 | 12.4 | 10.94 | 10.02 | 9.21 | 8.73 | 8.7 | 9.56 | 8.9 | 9.94 | 9.9 | 10 | 8.17 | 7.84 | 7.97 | 7.73 |
Jute & Mesta ## | Total | 110.2 | 98.1 | 105.5 | 105.6 | 116.78 | 112.76 | 111.73 | 102.72 | 108.4 | 112.73 | 113.03 | 111.76 | 112.11 | 110 | 111.32 | 110.38 | 103.28 | 104.07 |
Sugarcane (Cane) | Total | 2795.4 | 2887.2 | 2993.2 | 2959.6 | 2972.1 | 2873.8 | 2338.6 | 2370.9 | 2811.7 | 3555.2 | 3456.21 | 3405.57 | 3481.88 | 3400 | 2946.56 | 2904.49 | 2892.34 | 2712.54 |
Cotton in lakh bales of 170 kg each | First advance estimates: | As on 2008.09.25 | |||||||||||||||||
Jute & Mesta in lakh bales of 180 kg each | Second advance estimates: | As on 2009.02.12 | |||||||||||||||||
Third advance estimates: | As on 2009.05.08 | ||||||||||||||||||
Fourth advance estimates: | As on 2009.07.22 |
- Login to post comments
- 2029 reads